ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ В РОССИЙСКИХ СУДАХ»
Приложение 1. Статистика по количеству заключенных в разных странах (по группам стран)
Табл. Количество заключенных в странах с высоким и средним уровнем развития экономики
(страны с населением более 10 млн.чел. и ВВП на душу населения свыше 10 тыс.долл.)
Находится в местах лишения свободы (данные на середину 2015 г.) | Места лишения свободы | ВВП на душу населения, тыс. долл. (данные ООН, 2013) | ||||
чел. | в расчете на 100 тыс. чел. населения | доля в мире по числу заключенных | количество учреждений | средняя вместимость, чел. | ||
США | 2 217 000 | 698 | 25,2% | 4 575 | 485 | 52,4 |
Россия | 667 546 | 463 | 7,6% | 996 | 670 | 14,7 |
Бразилия | 607 730 | 301 | 6,9% | 1 482 | 410 | 11,2 |
Казахстан | 47 939 | 275 | 0,5% | 93 | 515 | 13,7 |
Тайвань | 63 108 | 269 | 0,7% | 49 | 1288 | 20,7 |
Чили | 42 829 | 240 | 0,5% | 103 | 416 | 15,7 |
Мексика | 256 941 | 214 | 2,9% | 387 | 664 | 10,3 |
Турция | 165 033 | 212 | 1,9% | 355 | 465 | 11,0 |
Польша | 76 145 | 198 | 0,9% | 215 | 354 | 13,8 |
Чехия | 20 071 | 191 | 0,2% | 35 | 573 | 19,5 |
Венесуэла | 51 256 | 166 | 0,6% | 32 | 1602 | 12,2 |
Малайзия | 49 200 | 161 | 0,6% | 47 | 1047 | 10,5 |
Саудовская Аравия | 47 000 | 161 | 0,5% | 116 | 405 | 26,0 |
Аргентина | 64288 | 154 | 0,7% | 228 | 282 | 14,8 |
Австралия | 35 804 | 151 | 0,4% | 112 | 320 | 65,6 |
Великобритания | 85 743 | 148 | 1,0% | 122 | 703 | 42,4 |
Испания | 65 581 | 141 | 0,7% | 82 | 800 | 28,9 |
Португалия | 14 214 | 137 | 0,2% | 49 | 290 | 21,4 |
Греция | 13 147 | 120 | 0,1% | 33 | 398 | 21,7 |
Канада | 37864 | 106 | 0,4% | 234 | 162 | 52,3 |
Бельгия | 11 769 | 105 | 0,1% | 33 | 357 | 47,3 |
Республика Корея | 49676 | 101 | 0,6% | 51 | 974 | 26,5 |
Франция | 66 761 | 100 | 0,8% | 190 | 351 | 42,3 |
Италия | 53 283 | 85 | 0,6% | 215 | 248 | 35,2 |
Германия | 61 872 | 76 | 0,7% | 185 | 334 | 45,1 |
Нидерланды | 12 638 | 75 | 0,1% | 77 | 164 | 50,9 |
Япония | 61 794 | 49 | 0,7% | 188 | 329 | 38,5 |
Итого | 4 946 232 | 288 | 56,2% | 10284 | 481 | — |
без США и РФ | 2 061 686 | 165 | 23,4% | 4713 | 437 | — |
Табл. Количество заключенных в странах БРИКС
Находится в местах лишения свободы (данные на середину 2015 г.) | Места лишения свободы | ВВП на душу населения, тыс. долл. (данные ООН, 2013) | ||||
чел. | в расчете на 100 тыс. чел. населения | доля в мире по числу заключенных | количество учреждений | средняя вместимость, чел. | ||
Россия | 667 546 | 463 | 7,6% | 996 | 670 | 14,7 |
Бразилия | 607 730 | 301 | 6,9% | 1 482 | 410 | 11,2 |
ЮАР | 159 241 | 292 | 1,8% | 231 | 689 | 7,0 |
КНР | 1 657 812 | 119 | 18,8% | 700 | 2368 | 6,6 |
Индия | 411 992 | 33 | 4,7% | 1391 | 296 | 1,5 |
Итого | 3 504 321 | 115 | 39,8% | 4 800 | 730 | — |
без РФ | 2 836 775 | 98 | 32,2% | 3 804 | 746 | — |
Табл. Количество заключенных в странах бывшего СССР
Находится в местах лишения свободы (данные на середину 2015 г.) | Места лишения свободы | ВВП на душу населения, тыс. долл. (данные ООН, 2013) | ||||
чел. | в расчете на 100 тыс. чел. населения | доля в мире по числу заключенных | количество учреждений | средняя вместимость, чел. | ||
Россия | 667 546 | 463 | 7,6% | 996 | 670 | 14,7 |
Туркмения | 26 500 | 522 | 0,3% | 22 | 1205 | 8,0 |
Белоруссия | 31700 | 335 | 0,4% | 34 | 932 | 7,7 |
Литва | 9 261 | 315 | 0,1% | 15 | 617 | 15,4 |
Грузия | 10 493 | 281 | 0,1% | 14 | 750 | 3,7 |
Казахстан | 47 939 | 275 | 0,5% | 93 | 515 | 13,7 |
Латвия | 5 280 | 264 | 0,1% | 12 | 440 | 15,1 |
Азербайджан | 20 669 | 218 | 0,2% | 53 | 390 | 7,8 |
Эстония | 2 853 | 218 | 0,0% | 4 | 713 | 19,3 |
Молдавия | 7 548 | 212 | 0,1% | 17 | 444 | 2,3 |
Украина | 71 220 | 195 | 0,8% | 148 | 481 | 4,0 |
Киргизия | 10 060 | 182 | 0,1% | 17 | 592 | 1,3 |
Узбекистан | 46 200 | 160 | 0,5% | 58 | 797 | 2,0 |
Армения | 3 923 | 132 | 0,0% | 13 | 302 | 3,5 |
Таджикистан | 9 317 | 121 | 0,1% | 22 | 424 | 1,0 |
Итого | 970 509 | 332 | 11,0% | 1518 | 639 | — |
без РФ | 302 963 | 207 | 3,4% | 522 | 580 | — |
без РФ и Прибалтики | 285 569 | 204 | 3,2% | 491 | 582 | — |